Hạng | Tay vợt | Điểm |
---|---|---|
1 | Iga Swiatek | 10.585 |
2 | Aryna Sabalenka | 6.100 |
3 | Jessica Pegula | 5.495 |
4 | Ons Jabeur | 4.921 |
5 | Caroline Garcia | 4.905 |
6 | Coco Gauff | 4.251 |
7 | Maria Sakkari | 3.451 |
8 | Daria Kasatkina | 3.375 |
9 | Belinda Bencic | 3.360 |
10 | Elena Rybakina | 2.935 |
11 | Veronika Kudermetova | 2.620 |
12 | Liudmila Samsonova | 2.301 |
13 | Beatriz Haddad Maia | 2.246 |
14 | Victoria Azarenka | 2.237 |
15 | Petra Kvitova | 2.227 |
16 | Barbora Krejcikova | 2.205 |
17 | Karolina Pliskova | 2.045 |
18 | Ekaterina Alexandrova | 2.030 |
19 | Simona Halep | 1.955 |
20 | Madison Keys | 1.857 |
Bảng xếp hạng WTA 2023
Bảng xếp hạng quần vợt nữ WTA top 20 thế giới mới nhất.
Nhật Minh • 00:52 ngày 06/03/2023
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácTin mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
ĐỪNG BỎ LỠ
Cùng chuyên mục


- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Indonesia viết trang sử mới, xứng đáng làm anh cả Đông Nam Á 22
- Kylian Mbappe: Thủ quân vô dụng của tuyển Pháp 19
- Siêu đội hình của MU thời Amorim mùa tới dần lộ diện 18
- Chờ đợi màn so tài giữa ‘hai chú cháu’ Ronaldo vs Yamal 14
- Cristiano Ronaldo sẵn sàng thi đấu tới năm 2034 để có World Cup như Messi 13